Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:75 Tage
17 Stunden und
2 Minuten
Rangliste März 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Fabian | 03.03.2021 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1 | 1875.0 | 0.0 |
2 | Rollo | 03.03.2021 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1 | 1375.0 | 0.0 |
3 | Ackiausdermarsch | 03.03.2021 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1 | 1332.0 | 0.0 |
4 | peterchen | 03.03.2021 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1 | 1259.0 | 0.0 |
5 | Koelsche | 03.03.2021 | 1311 | 1311 | 1125 | 2436 | 2 | 1218.0 | 0.0 |
6 | Gittaler | 03.03.2021 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1 | 1149.0 | 0.0 |
7 | Monschi | 03.03.2021 | 1060 | 1064 | 1060 | 2124 | 2 | 1062.0 | 0.0 |
8 | Wolle3001 | 03.03.2021 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1 | 1018.0 | 0.0 |
9 | Thomas | 03.03.2021 | 987 | 987 | 987 | 987 | 1 | 987.0 | 0.0 |
10 | Sylvia | 03.03.2021 | 532 | 1253 | 532 | 1785 | 2 | 892.5 | 0.0 |
11 | Sven4972 | 02.03.2021 | 876 | 876 | 876 | 876 | 1 | 876.0 | 0.0 |
12 | Linde | 03.03.2021 | 876 | 876 | 876 | 876 | 1 | 876.0 | 0.0 |
13 | Horestes | 03.03.2021 | 1567 | 1567 | 124 | 1691 | 2 | 845.5 | 0.0 |
14 | Alex | 03.03.2021 | 802 | 802 | 802 | 802 | 1 | 802.0 | 0.0 |
15 | Marschmello | 03.03.2021 | 796 | 796 | 796 | 796 | 1 | 796.0 | 0.0 |
16 | Denia04 | 03.03.2021 | 692 | 823 | 692 | 1515 | 2 | 757.5 | 0.0 |
17 | eduard | 03.03.2021 | 520 | 977 | 520 | 1497 | 2 | 748.5 | 0.0 |
18 | Marschkoenig | 03.03.2021 | 677 | 677 | 677 | 677 | 1 | 677.0 | 0.0 |
19 | otto | 03.03.2021 | 612 | 612 | 612 | 612 | 1 | 612.0 | 0.0 |
20 | Elli | 03.03.2021 | 334 | 766 | 334 | 1100 | 2 | 550.0 | 0.0 |
21 | Honka | 03.03.2021 | 477 | 477 | 477 | 477 | 1 | 477.0 | 0.0 |
22 | Edgar | 03.03.2021 | 415 | 415 | 415 | 415 | 1 | 415.0 | 0.0 |
- | Gäste | - | - | 357 | 357 | 357 | 1 | 357.0 | |
Gesamt | 1875 | 124 | 27031 | ||||||
Gespielte Listen | 10 | ||||||||
Turnierschnitt | 901.0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 2 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 60 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 730 |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021 15:54 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |