Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:122 Tage
14 Stunden und
42 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 06.12.2020 | 330 | 21809 | -121 | 889713 | 830 | 1071.9 | 1.6 |
2 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -12 | 633573 | 620 | 1021.9 | 1.7 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 1805 | 94 | 410873 | 403 | 1019.5 | 1.7 |
4 | Koelsche | 06.12.2020 | 919 | 2007 | -201 | 1157920 | 1166 | 993.1 | 1.7 |
5 | djm | 06.02.2013 | 1258 | 2323 | -184 | 729846 | 740 | 986.3 | 1.7 |
6 | Edgar | 07.06.2020 | 1288 | 2276 | -181 | 969904 | 1002 | 968.0 | 1.8 |
7 | Werdur | 21.05.2014 | 884 | 2129 | -20 | 808777 | 838 | 965.1 | 1.8 |
8 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2191 | -424 | 1350110 | 1427 | 946.1 | 1.8 |
9 | Gizmo | 04.09.2013 | 876 | 2272 | -392 | 793253 | 843 | 941.0 | 1.8 |
10 | peterchen | 29.11.2020 | 875 | 1958 | -136 | 542781 | 585 | 927.8 | 1.6 |
11 | Rudi60 | 17.11.2019 | 1032 | 1905 | -183 | 453343 | 491 | 923.3 | 1.9 |
12 | Sting2 | 07.10.2018 | 1013 | 2040 | -131 | 1003260 | 1087 | 923.0 | 1.9 |
13 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
14 | Monschi | 06.12.2020 | 1600 | 1839 | -113 | 734876 | 800 | 918.6 | 1.8 |
15 | otto | 08.11.2020 | 840 | 2009 | -312 | 1107603 | 1209 | 916.1 | 1.9 |
16 | Hanek1 | 07.01.2020 | 172 | 2112 | -192 | 3535595 | 3864 | 915.0 | 1.9 |
17 | Schorsch | 19.01.2019 | 622 | 1904 | -273 | 920971 | 1018 | 904.7 | 1.9 |
18 | elli | 15.11.2020 | 966 | 2092 | -2 | 1841063 | 2050 | 898.1 | 1.9 |
19 | Sylvia | 29.11.2020 | 117 | 2084 | -485 | 6329125 | 7051 | 897.6 | 1.9 |
20 | Eduard | 29.11.2020 | 816 | 1925 | -455 | 2610442 | 2910 | 897.1 | 1.9 |
21 | Horestes | 07.06.2020 | 588 | 2033 | -211 | 2514794 | 2819 | 892.1 | 1.9 |
22 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 488588 | 553 | 883.5 | 1.9 |
23 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2124 | -266 | 2640129 | 3057 | 863.6 | 2.0 |
24 | Marschkoenig | 10.01.2021 | 1049 | 1909 | -410 | 2885579 | 3357 | 859.6 | 2.0 |
25 | Gittaler | 09.08.2020 | 177 | 1955 | -418 | 1659506 | 1940 | 855.4 | 2.0 |
26 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -391 | 1908989 | 2258 | 845.4 | 2.0 |
27 | Honka | 13.03.2020 | 529 | 1832 | -157 | 285182 | 338 | 843.7 | 2.1 |
28 | Alex | 10.01.2021 | 1459 | 1976 | -326 | 431279 | 525 | 821.5 | 2.1 |
29 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2450463 | 2987 | 820.4 | 2.1 |
30 | Marschmello | 10.01.2021 | 505 | 2074 | -275 | 1827963 | 2275 | 803.5 | 2.1 |
31 | Sven4972 | 15.07.2020 | 521 | 1785 | -50 | 211345 | 276 | 765.7 | 2.2 |
32 | holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1181133 | 1605 | 735.9 | 2.2 |
33 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1488 | -66 | 485083 | 683 | 710.2 | 2.3 |
34 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 353998 | 599 | 591.0 | 2.5 |
35 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1686 | -687 | 2109590 | 3571 | 590.8 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2243 | -1362 | 56061582 | 65292 | 858.6 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 104559025 | ||||||
Gespielte Listen | 40443 | ||||||||
Turnierschnitt | 861.8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 5 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 176 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 2121 |
Letzte Aktualisierung: 15.01.2021 11:32 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |